Размеры поставляемых Карбидкремниевых электронагревателей (силитов) КЭНВП и КЭНВПС приведены в таблице ниже:
| Наименование | Диаметр рабочей зоны, мм | Длина рабочей зоны, мм | Диаметр вывода, мм | Длина вывода, мм | Общая длина, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 16х300х250 | 16 | 300 | 16 | 250 | 800 |
| 16х400х300 | 16 | 400 | 16 | 300 | 1000 |
| 16х400х350 | 16 | 400 | 16 | 350 | 1100 |
| 16х500х400 | 16 | 500 | 16 | 400 | 1300 |
| 20х800х450 | 20 | 800 | 20 | 450 | 1700 |
| 25х400х70 | 25 | 400 | 25 | 70 | 540 |
| 25х400х300 | 25 | 400 | 25 | 300 | 1000 |
| 25х400х400 | 25 | 400 | 25 | 400 | 1200 |
| 25х400х450 | 25 | 400 | 25 | 450 | 1300 |
| 25х600х350 | 25 | 600 | 25 | 350 | 1300 |
| 25х600х400 | 25 | 600 | 25 | 400 | 1400 |
| 25х800х350 | 25 | 800 | 25 | 350 | 1500 |
| 25х800х400 | 25 | 800 | 25 | 400 | 1600 |
| 25х800х450 | 25 | 800 | 25 | 450 | 1700 |
| 30х400х400 | 30 | 400 | 30 | 400 | 1200 |
| 30х500х350 | 30 | 500 | 30 | 350 | 1200 |
| 30х500х400 | 30 | 500 | 30 | 400 | 1300 |
| 30х600х400 | 30 | 600 | 30 | 400 | 1400 |
| 30х800х350 | 30 | 800 | 30 | 350 | 1500 |
Также, возможна поставка нестандартных размеров под заказ. Срок поставки составляет: 10-15 дней.
Технические характеристи КЭН ВП или КЭН ВПС:
| Показатель | КЭН ВПС или КЭН ВП |
|---|---|
| Массовая доля SiC, не менее% | 97,0 |
| Напряжение, U | 220,380 |
| Сила тока, A | 19 — 200 |
| Сопротивление, Om | 0,2 — 3,0 |
Цены на карбидкремниевые нагреватели в группе компаний «Кварцевые промышленные технологии» предоставляются в телефонном режиме или Вы можете сделать заявку на карбидкремниевые нагреватели

Отправить заявку
Узнать стоимость