Примеры обозначения при заказе:
Пробка К-Г DINO VAM® 273
Кольцо Г DINO VAM® 346
| Виды калибров | |
| Р | резьбовые пробки и кольца |
| К-Р | резьбовые контрольные пробки и кольца |
| Г | гладкие рабочие пробки и кольца |
| К-Г | гладкие контрольные пробки |
| Обозначение размера трубы | Наружный диаметр трубы, мм | Обозначение размера трубы | Наружный диаметр трубы, мм |
| 9 5/8" | 244,48 | 11 7/8" | 301,63 |
| 9 3/4" | 247,65 | 13 3/8" | 339,73 |
| 9 7/8" | 250,83 | 13 5/8" | 346,08 |
| 10 3/4" | 273,05 | 14" | 355,60 |
| 11 3/4" | 298,45 | 16" | 406,40 |

Отправить заявку
Узнать стоимость