Назначение: Калибры предназначены для контроля упорной резьбы с профилем и основными размерами по ГОСТ 10177-82, допусками по ГОСТ 25096-82
Тип резьбы: треугольная цилиндрическая
Примеры обозначения при заказе:
Пробка S 32х6 ПР 7AZ ГОСТ 10278-81
Кольцо S 32х6 НЕ 7h ГОСТ 10278-81
Пробка S 32х6 К-И 7h LH ГОСТ 10278-81
| Поля допусков | |
| 7AZ, 8AZ, 9A | для пробок |
| 7h, 8h, 9h | для колец и контркалибров |
| Виды резьбовых калибров | |
| ПР | проходные пробки и кольца |
| НЕ | непроходные пробки и кольца |
| К-И | пробки контрольные для колец типа ПР |
| КИ-НЕ кл.2/кл.3 |
пробки контрольные для колец типа НЕ (контркалибры для контроля износа колец) |
| Таблица типоразмеров (номинальных диаметров и шагов резьбы) | |
| S10 x 2 | S140 x (6 / 14 / 16 / 24) |
| S12 x (2 / 3) | S150 x (6 / 16 / 24) |
| S14 x (2 / 3) | S160 x (6 / 8 / 16 / 24 / 28) |
| S16 x (2 / 4) | S170 x (6 / 8 / 16 / 24 / 28) |
| S18 x (2 / 4) | S180 x (8 / 18 / 20 / 28 / 32) |
| S20 x (2 / 4) | S190 x (8 / 18 / 20 / 32) |
| S22 x (2 / 3 / 5 / 8) | S200 x (8 / 10 / 18 / 20 / 32) |
| S24 x (2 / 3 / 5 / 8) | S210 x (8 / 10 / 20 / 32 / 36) |
| S26 x (2 / 3 / 5 / 8) | S220 x (8 / 10 / 20 / 32 / 36) |
| S30 x (3 / 6 / 10) | S230 x (8 / 20 / 36) |
| S32 x (3 / 6 / 10) | S240 x (8 / 22 / 36) |
| S34 x (3 / 6 / 10) | S250 x (12 / 22 / 24 / 40) |
| S36 x (3 / 6 / 10) | S260 x (12 / 22 / 40) |
| S38 x (3 / 6 / 7 / 10) | S270 х (12 / 24 / 40) |
| S40 x (3 / 6 / 7 / 10) | S280 х (12 / 24 / 40) |
| S42 x (3 / 6 / 7 / 10) | S290 х (12 / 24 / 44) |
| S44 x (3 / 7 / 8 / 12) | S300 х (12 / 24 / 40 / 44) |
| S46 x (3 / 8 / 12) | S320 х (12 / 44 / 48) |
| S48 x (3 / 8 / 12) | S340 х (12 / 44) |
| S50 x (3 / 8 / 12) | S360 х (12 / 48) |
| S52 x (3 / 8 / 12) | S380 х (12 / 48) |
| S55 x (3 / 8 / 9 / 12 /14) | S400 х (12 / 48) |
| S60 x (3 / 8 / 9 / 12 /14) | S420 х (16 / 18) |
| S65 x (4 / 10 / 16) | S440 x 18 |
| S70 x (4 / 10 / 16) | S460 х 18 |
| S75 x (4 / 10 / 16) | S480 x (16 / 18) |
| S80 x (4 / 10 / 16) | S500 х (16 / 18) |
| S85 x (4 / 5 / 12 / 18 / 20) | S520 х (20 / 24) |
| S90 x (4 / 5 / 12 / 18 / 20) | S540 х 24 |
| S95 x (4 / 5 / 12 / 18 / 20) | S560 x (20 / 24) |
| S100 x (4 / 5 / 12 / 18 / 20) | S580 х ( 20 / 24) |
| S110 x (4 / 5 / 12 / 20) | S600 x 24 |
| S120 x (6 / 14 / 16 / 22 / 24) | S620 x 24 |
| S130 x (6 / 14 / 16 / 22 / 24) | S640 x 24 |
| Примечание: По специальному заказу могут быть изготовлены калибры других типоразмеров (с другой комбинацией "номинальный диаметр" х "шаг") |
|

Отправить заявку
Узнать стоимость